امساكية السودان شهر رمضان 1446/2025 كاملة
أيام قليلة تفصلنا عن قدوم أعظم شهور السنة على الإطلاق. وهو شهر رمضان الكريم الذي أنزل فيه القرآن، وفيه يؤدي المسلمون فريضة أساسية، وهي فريضة الصيام. التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتأديتها، وأكد عليها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن بين الأشياء الرئيسية التي يبحث عنها الجميع قبل قدومه مباشرة الإمساكية. والتي نتعرف من خلالها طوال الشهر المبارك على التوقيتات الصحيحة لجميع الصلوات. وخاصة صلاة الفجر والمغرب، وأيضا صلاة التراويح التي تبدأ قبل غرته بيوم واحد فقط .
امساكية السودان مدينة الخرطوم 2025
تضم العاصمة السودانية الخرطوم عدد كبير من الأشخاص الذين يعتنقون الديانة الإسلامية. ويرغبون في التعرف على موعد أذان الفجر في شهر رمضان المبارك؛ من أجل تناول وجبة السحور قبله مباشرة كما أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى معرفة التوقيت الصحيح لـ أذان المغرب؛ لتناول وجبة الإفطار.
وكذلك بالنسبة لصلاة التراويح التي تبدأ قبل غرة رمضان بيوم واحد، وصلاة التهجد التي تبدأ في العشرة أيام الأخيرة منه. وكانت هيئة البحوث الفلكية بالفعل قد حرصت على تقديم امساكية السودان ، وجاءت كالآتي.
يوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 5:34 | 5:44 | 7:01 | 1:00 | 4:22 | 6:59 | 8:09 |
الاثنين | 2 | 11 | 5:33 | 5:43 | 7:00 | 1:00 | 4:21 | 6:59 | 8:09 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 5:32 | 5:42 | 7:00 | 1:00 | 4:21 | 7:00 | 8:09 |
الأربعاء | 4 | 13 | 5:31 | 5:41 | 6:59 | 12:59 | 4:21 | 7:00 | 8:09 |
الخميس | 5 | 14 | 5:31 | 5:41 | 6:58 | 12:59 | 4:20 | 7:00 | 8:09 |
الجمعة | 6 | 15 | 5:30 | 5:40 | 6:58 | 12:59 | 4:20 | 7:00 | 8:09 |
السبت | 7 | 16 | 5:29 | 5:39 | 6:57 | 12:58 | 4:20 | 7:00 | 8:10 |
الاحد | 8 | 17 | 5:29 | 5:39 | 6:56 | 12:58 | 4:19 | 7:00 | 8:10 |
الاثنين | 9 | 18 | 5:28 | 5:38 | 6:55 | 12:58 | 4:19 | 7:01 | 8:10 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 5:27 | 5:37 | 6:55 | 12:58 | 4:19 | 7:01 | 8:10 |
الأربعاء | 11 | 20 | 5:26 | 5:36 | 6:54 | 12:57 | 4:18 | 7:01 | 8:10 |
الخميس | 12 | 21 | 5:25 | 5:35 | 6:53 | 12:57 | 4:18 | 7:01 | 8:10 |
الجمعة | 13 | 22 | 5:25 | 5:35 | 6:52 | 12:57 | 4:17 | 7:01 | 8:11 |
السبت | 14 | 23 | 5:24 | 5:34 | 6:52 | 12:56 | 4:17 | 7:01 | 8:11 |
الاحد | 15 | 24 | 5:23 | 5:33 | 6:51 | 12:56 | 4:16 | 7:01 | 8:11 |
الاثنين | 16 | 25 | 5:22 | 5:32 | 6:50 | 12:56 | 4:16 | 7:02 | 8:11 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 5:22 | 5:32 | 6:49 | 12:55 | 4:16 | 7:02 | 8:11 |
الأربعاء | 18 | 27 | 5:21 | 5:31 | 6:49 | 12:55 | 4:15 | 7:02 | 8:11 |
الخميس | 19 | 28 | 5:20 | 5:30 | 6:48 | 12:55 | 4:15 | 7:02 | 8:12 |
الجمعة | 20 | 29 | 5:19 | 5:29 | 6:47 | 12:55 | 4:14 | 7:02 | 8:12 |
السبت | 21 | 30 | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:54 | 4:14 | 7:02 | 8:12 |
الاحد | 22 | 31 | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:54 | 4:13 | 7:02 | 8:12 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 5:17 | 5:27 | 6:45 | 12:54 | 4:12 | 7:03 | 8:12 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 5:16 | 5:26 | 6:44 | 12:53 | 4:12 | 7:03 | 8:13 |
الأربعاء | 25 | 3 | 5:15 | 5:25 | 6:44 | 12:53 | 4:11 | 7:03 | 8:13 |
الخميس | 26 | 4 | 5:14 | 5:24 | 6:43 | 12:53 | 4:11 | 7:03 | 8:13 |
الجمعة | 27 | 5 | 5:14 | 5:24 | 6:42 | 12:53 | 4:10 | 7:03 | 8:13 |
السبت | 28 | 6 | 5:13 | 5:23 | 6:41 | 12:52 | 4:10 | 7:03 | 8:14 |
الاحد | 29 | 7 | 5:12 | 5:22 | 6:41 | 12:52 | 4:09 | 7:03 | 8:14 |
الاثنين | 30 | 8 | 5:11 | 5:21 | 6:40 | 12:52 | 4:09 | 7:04 | 8:14 |
امساكية السودان في سنار 2025
تختلف التوقيتات الرسمية لجميع الصلوات طوال شهور السنة، من بينهم شهر رمضان المبارك بين المدن المختلفة التي تقع داخل الدولة الواحدة. وذلك حسب التوزيع الجغرافي الخاص بها.
ولذلك. اتجه الأشخاص المسلمين المقيمين داخل مدينة سنار إلى معرفة رزنامة شهر رمضان المعظم ؛ من أجل التعرف على التوقيت الرسمي لانطلاق صلاة العشاء، ومن ثم معرفة موعد صلاة التراويح. وأيضا، حرصهم الدائم على تخصيص ساعة أو ساعتين قبل أذان المغرب مباشرة لتلاوة وقراءة القرآن الكريم.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 5:29 | 5:39 | 6:56 | 12:56 | 4:16 | 6:56 | 8:04 |
الاثنين | 2 | 11 | 5:29 | 5:39 | 6:56 | 12:55 | 4:16 | 6:56 | 8:04 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 5:28 | 5:38 | 6:55 | 12:55 | 4:16 | 6:56 | 8:04 |
الاربعاء | 4 | 13 | 5:27 | 5:37 | 6:54 | 12:55 | 4:15 | 6:56 | 8:04 |
الخميس | 5 | 14 | 5:27 | 5:37 | 6:54 | 12:55 | 4:15 | 6:56 | 8:05 |
الجمعة | 6 | 15 | 5:26 | 5:36 | 6:53 | 12:54 | 4:14 | 6:56 | 8:05 |
السبت | 7 | 16 | 5:25 | 5:35 | 6:52 | 12:54 | 4:14 | 6:56 | 8:05 |
الاحد | 8 | 17 | 5:25 | 5:35 | 6:52 | 12:54 | 4:14 | 6:56 | 8:05 |
الاثنين | 9 | 18 | 5:24 | 5:34 | 6:51 | 12:54 | 4:13 | 6:56 | 8:05 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 5:23 | 5:33 | 6:50 | 12:53 | 4:13 | 6:56 | 8:05 |
الاربعاء | 11 | 20 | 5:23 | 5:33 | 6:50 | 12:53 | 4:12 | 6:57 | 8:05 |
الخميس | 12 | 21 | 5:22 | 5:32 | 6:49 | 12:53 | 4:12 | 6:57 | 8:05 |
الجمعة | 13 | 22 | 5:21 | 5:31 | 6:48 | 12:52 | 4:11 | 6:57 | 8:05 |
السبت | 14 | 23 | 5:21 | 5:31 | 6:48 | 12:52 | 4:11 | 6:57 | 8:05 |
الاحد | 15 | 24 | 5:20 | 5:30 | 6:47 | 12:52 | 4:10 | 6:57 | 8:06 |
الاثنين | 16 | 25 | 5:19 | 5:29 | 6:46 | 12:51 | 4:09 | 6:57 | 8:06 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:51 | 4:09 | 6:57 | 8:06 |
الاربعاء | 18 | 27 | 5:18 | 5:28 | 6:45 | 12:51 | 4:08 | 6:57 | 8:06 |
الخميس | 19 | 28 | 5:17 | 5:27 | 6:44 | 12:51 | 4:08 | 6:57 | 8:06 |
الجمعة | 20 | 29 | 5:16 | 5:26 | 6:43 | 12:50 | 4:07 | 6:57 | 8:06 |
السبت | 21 | 30 | 5:15 | 5:25 | 6:43 | 12:50 | 4:07 | 6:57 | 8:06 |
الاحد | 22 | 31 | 5:15 | 5:25 | 6:42 | 12:50 | 4:06 | 6:57 | 8:06 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 5:14 | 5:24 | 6:41 | 12:49 | 4:05 | 6:57 | 8:07 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 5:13 | 5:23 | 6:41 | 12:49 | 4:05 | 6:58 | 8:07 |
الاربعاء | 25 | 3 | 5:12 | 5:22 | 6:40 | 12:49 | 4:04 | 6:58 | 8:07 |
الخميس | 26 | 4 | 5:12 | 5:22 | 6:39 | 12:48 | 4:04 | 6:58 | 8:07 |
الجمعة | 27 | 5 | 5:11 | 5:21 | 6:39 | 12:48 | 4:03 | 6:58 | 8:07 |
السبت | 28 | 6 | 5:10 | 5:20 | 6:38 | 12:48 | 4:02 | 6:58 | 8:07 |
الاحد | 29 | 7 | 5:10 | 5:20 | 6:37 | 12:48 | 4:02 | 6:58 | 8:08 |
الاثنين | 30 | 8 | 5:09 | 5:19 | 6:37 | 12:47 | 4:01 | 6:58 | 8:08 |
امساكية السودان في كسلا 2025
مع التطور الكبير الذي شهده علم الفلك على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح بإمكاننا معرفة إمساكية جميع شهور رمضان المقبلة في كافة المدن. على رأسهم مدينة كسلا التي تقع في السودان، وتضم عدد كبير من المسلمين الذي يحملون مختلف الجنسيات.
ولذلك، قامت هيئة البحوث الفلكية خلال الساعات القليلة الماضية بتقديم إمساكية رمضان في السودان 2023 هنا، وهي كالآتي.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:45 | 4:06 | 6:44 | 7:53 |
الاثنين | 2 | 11 | 5:17 | 5:27 | 6:45 | 12:44 | 4:06 | 6:44 | 7:53 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 5:17 | 5:27 | 6:44 | 12:44 | 4:06 | 6:44 | 7:53 |
الاربعاء | 4 | 13 | 5:16 | 5:26 | 6:43 | 12:44 | 4:05 | 6:44 | 7:54 |
الخميس | 5 | 14 | 5:15 | 5:25 | 6:43 | 12:44 | 4:05 | 6:45 | 7:54 |
الجمعة | 6 | 15 | 5:15 | 5:25 | 6:42 | 12:43 | 4:05 | 6:45 | 7:54 |
السبت | 7 | 16 | 5:14 | 5:24 | 6:41 | 12:43 | 4:04 | 6:45 | 7:54 |
الاحد | 8 | 17 | 5:13 | 5:23 | 6:41 | 12:43 | 4:04 | 6:45 | 7:54 |
الاثنين | 9 | 18 | 5:12 | 5:22 | 6:40 | 12:42 | 4:03 | 6:45 | 7:54 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 5:12 | 5:22 | 6:39 | 12:42 | 4:03 | 6:45 | 7:55 |
الاربعاء | 11 | 20 | 5:11 | 5:21 | 6:38 | 12:42 | 4:03 | 6:45 | 7:55 |
الخميس | 12 | 21 | 5:10 | 5:20 | 6:38 | 12:41 | 4:02 | 6:46 | 7:55 |
الجمعة | 13 | 22 | 5:09 | 5:19 | 6:37 | 12:41 | 4:02 | 6:46 | 7:55 |
السبت | 14 | 23 | 5:09 | 5:19 | 6:36 | 12:41 | 4:01 | 6:46 | 7:55 |
الاحد | 15 | 24 | 5:08 | 5:18 | 6:35 | 12:41 | 4:01 | 6:46 | 7:55 |
الاثنين | 16 | 25 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:40 | 4:00 | 6:46 | 7:56 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:40 | 4:00 | 6:46 | 7:56 |
الاربعاء | 18 | 27 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:40 | 3:59 | 6:46 | 7:56 |
الخميس | 19 | 28 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:39 | 3:59 | 6:46 | 7:56 |
الجمعة | 20 | 29 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:39 | 3:58 | 6:47 | 7:56 |
السبت | 21 | 30 | 5:03 | 5:13 | 6:31 | 12:39 | 3:58 | 6:47 | 7:56 |
الاحد | 22 | 31 | 5:02 | 5:12 | 6:30 | 12:38 | 3:57 | 6:47 | 7:57 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 5:01 | 5:11 | 6:30 | 12:38 | 3:57 | 6:47 | 7:57 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 5:01 | 5:11 | 6:29 | 12:38 | 3:56 | 6:47 | 7:57 |
الاربعاء | 25 | 3 | 5:00 | 5:10 | 6:28 | 12:38 | 3:56 | 6:47 | 7:57 |
الخميس | 26 | 4 | 4:59 | 5:09 | 6:27 | 12:37 | 3:55 | 6:47 | 7:57 |
الجمعة | 27 | 5 | 4:58 | 5:08 | 6:27 | 12:37 | 3:55 | 6:48 | 7:58 |
السبت | 28 | 6 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:37 | 3:54 | 6:48 | 7:58 |
الاحد | 29 | 7 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:36 | 3:53 | 6:48 | 7:58 |
الاثنين | 30 | 8 | 4:56 | 5:06 | 6:25 | 12:36 | 3:53 | 6:48 | 7:58 |
مواقيت صلاة المغرب في رمضان 2025
من أهم الأشياء التي يرغب الشعب السوداني في معرفتها في الوقت الراهن هي مواقيت صلاة المغرب في امساكية السودان . وذلك من أجل معرفة التوقيت الصحيح لتناول وجبة الإفطار، ومن ثم الذهاب إلى المساجد لتأدية صلاة التراويح، وهي كالآتي:
- موعد صلاة المغرب في الخرطوم: 6:59 مساء .
استعدادات السودان لاستقبال شهر رمضان
تستعد دولة السودان كل عام لاستقبال شهر رمضان المبارك بطريقة معروفة منذ مئات السنوات. تبدأ من يوم 29 من شهر شعبان، حيث ينتظر ملايين المسلمين المتواجدين هناك الإعلان رسميا عن ثبوت رؤية هلال رمضان.
وخاصة أنهم لم يعتمدوا نهائيا على البحوث الفلكية، وما زالوا يتبعون العادات القديمة. وفور الإعلان عن الموعد الرسمي لغرة رمضان، يتجه الجميع للأسواق؛ لشراء مستلزمات المنزل، وياميش رمضان.
عادات رمضانية قديمة في السودان
تحتفظ كل دولة من الدول العربية بمجموعة من العادات والتقاليد الرمضانية التي لا يتم ممارستها إلا في شهر رمضان فقط. على رأسهم السودان التي مازال يتوارثها الأجيال حتى هذه اللحظة، ويمكن تلخيص باقة من هذه العادات والتقاليد في النقاط التالية:
- الزفة: يتجه الشعب السوداني فور معرفة موعد غرة رمضان لعمل الزفة. وتتم عن طريق تجمع رجال الشرطة في مسيرة تطوف في كافة أنحاء البلاد، وتكون مصحوبة بالرجال والشباب فقط.
- المساعدات المقدمة إلى الفقراء والمساكين: يعاني عدد كبير من الشعب السوداني من ظروف مادية صعبة. بسبب زيادة أسعار مستلزمات رمضان، مما جعل بعض الشباب يقومون بعمل مبادرة، تهدف إلى جمع عدد من المال لمساعدة هذه الأسر.
- المساجد: يبدأ المسلمين في تزيين المساجد بالأنوار الجميلة والتي تتمتع بألوان رائعة، وتمتلئ بالمصلين في جميع الصلوات، وخاصة صلاة التراويح.
- الإفطار الجماعي: تتجه معظم الأسر في أول أيام شهر رمضان المبارك إلى الإفطار الجماعي مع بعضهم البعض، وتكون غالبا عند كبير العائلة.
أشهر الأكلات السودانية في رمضان
هناك بعض الأكلات السودانية التي يتم تناولها بكثرة طوال شهر رمضان المبارك، من بينهم ما يلي:
- العصيدة.
- التمر واللبن أو التمر والماء.
- التقلية والنعيمية.
- أمزجة وأوان.
امساكيات دول اخري
يمكنكم الاستفسار عن أي معلومة أخرى لم نقوم بتوضيحها نهائيا في تحميل امساكية السودان 2025 عن طريق ترك تعليق اسفل الشاشة، في انتظار كافة تعليقاتكم واستفساراتكم التي تسعدنا دائما.