تحميل امساكية مصر 2025 كاملة PDF في شهر رمضان
تحميل امساكية مصر كاملة PDF في شهر رمضان المبارك 2025 يتسنى لك إمكانية التعرف على مواعيد الصلاة الصحيحة للعام الجديد وخلال الشهر الكريم، بما يعاونك على التعرف كذلك على المواعيد المخصصة للإمساك والأخرى المخصصة للإفطار.. وقد وردت الإمساكية كالتالي.
أهمية إمساكية رمضان | التعرف على مواقيت الصلاة والإمساك عن السحور والإفطار |
تاريخ ظهور إمساكية رمضان | ظهرت في عهد محمد علي |
تحميل امساكية مصر PDF لجميع المدن esa.gov.eg/emsakya/1446.pdf
امساكية مصر محافظة القاهرة 2025
من خلال النموذج السابق.. سيتسنى لك إمكانية التعرف على المواعيد المحددة لإقامة الصلاة على مدار الشهر الكريم، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على الموعد المحدد للإفطار.. إلى اليوم الأخير من شهر رمضان، وفي الفقرات التالية سنتعرف على المواعيد المحددة التي تشتمل عليها إمساكية رمضان في مصر.. ولكن على اختلاف المحافظات التابعة لها.
من المتعارف عليه أن القاهرة تأتي في مقدمة أهم المحافظات التابعة إلى جمهورية مصر العربية.. والتي يختلف توقيتها عن المحافظات الأخرى، وإليك امساكية مصر 2025 في الآتي:
اليوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 4:34 | 4:44 | 6:10 | 12:05 | 3:28 | 6:00 | 7:17 |
الاثنين | 2 | 11 | 4:33 | 4:43 | 6:09 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 4:32 | 4:42 | 6:08 | 12:05 | 3:28 | 6:02 | 7:19 |
الأربعاء | 4 | 13 | 4:30 | 4:40 | 6:07 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:19 |
الخميس | 5 | 14 | 4:29 | 4:39 | 6:06 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:20 |
الجمعة | 6 | 15 | 4:28 | 4:38 | 6:05 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:21 |
السبت | 7 | 16 | 4:27 | 4:37 | 6:03 | 12:04 | 3:29 | 6:04 | 7:21 |
الاحد | 8 | 17 | 4:26 | 4:36 | 6:02 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:22 |
الاثنين | 9 | 18 | 4:24 | 4:34 | 6:01 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:23 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 4:23 | 4:33 | 6:00 | 12:03 | 3:30 | 6:06 | 7:23 |
الأربعاء | 11 | 20 | 4:22 | 4:32 | 5:59 | 12:02 | 3:30 | 6:07 | 7:24 |
الخميس | 12 | 21 | 4:20 | 4:30 | 5:57 | 12:02 | 3:30 | 6:07 | 7:25 |
الجمعة | 13 | 22 | 4:19 | 4:29 | 5:56 | 12:02 | 3:30 | 6:08 | 7:25 |
السبت | 14 | 23 | 4:18 | 4:28 | 5:55 | 12:01 | 3:30 | 6:08 | 7:26 |
الاحد | 15 | 24 | 4:16 | 4:26 | 5:54 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:27 |
الاثنين | 16 | 25 | 4:15 | 4:25 | 5:52 | 12:01 | 3:30 | 6:10 | 7:28 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 4:14 | 4:24 | 5:51 | 12:01 | 3:30 | 6:10 | 7:28 |
الأربعاء | 18 | 27 | 4:13 | 4:23 | 5:50 | 12:00 | 3:30 | 6:11 | 7:29 |
الخميس | 19 | 28 | 4:11 | 4:21 | 5:49 | 12:00 | 3:30 | 6:12 | 7:30 |
الجمعة | 20 | 29 | 4:10 | 4:20 | 5:48 | 12:00 | 3:30 | 6:12 | 7:30 |
السبت | 21 | 30 | 4:09 | 4:19 | 5:46 | 11:59 | 3:30 | 6:13 | 7:31 |
الاحد | 22 | 31 | 4:07 | 4:17 | 5:45 | 11:59 | 3:30 | 6:13 | 7:32 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 4:06 | 4:16 | 5:44 | 11:59 | 3:30 | 6:14 | 7:33 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 4:04 | 4:14 | 5:43 | 11:58 | 3:30 | 6:15 | 7:33 |
الأربعاء | 25 | 3 | 4:03 | 4:13 | 5:42 | 11:58 | 3:30 | 6:15 | 7:34 |
الخميس | 26 | 4 | 4:02 | 4:12 | 5:40 | 11:58 | 3:30 | 6:16 | 7:35 |
الجمعة | 27 | 5 | 4:00 | 4:10 | 5:39 | 11:58 | 3:30 | 6:16 | 7:36 |
السبت | 28 | 6 | 3:59 | 4:09 | 5:38 | 11:57 | 3:30 | 6:17 | 7:36 |
الاحد | 29 | 7 | 3:58 | 4:08 | 5:37 | 11:57 | 3:30 | 6:18 | 7:37 |
الاثنين | 30 | 8 | 3:56 | 4:06 | 5:36 | 11:57 | 3:30 | 6:18 | 7:38 |
اقرأ أيضًا: إمساكية شهر رمضان في إنجلترا
امساكية مصر الإسكندرية 2025
من خلال الصورة الموضحة أعلاه.. سيتسنى لك إمكانية الاطلاع على إمساكية محافظة الإسكندرية، والتعرف على مواقيت الصلاة والإفطار.
اليوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 4:39 | 4:49 | 6:16 | 12:10 | 3:33 | 6:05 | 7:23 |
الاثنين | 2 | 11 | 4:37 | 4:47 | 6:15 | 12:10 | 3:33 | 6:06 | 7:24 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 4:36 | 4:46 | 6:14 | 12:10 | 3:33 | 6:07 | 7:25 |
الاربعاء | 4 | 13 | 4:35 | 4:45 | 6:12 | 12:10 | 3:34 | 6:07 | 7:25 |
الخميس | 5 | 14 | 4:34 | 4:44 | 6:11 | 12:09 | 3:34 | 6:08 | 7:26 |
الجمعة | 6 | 15 | 4:32 | 4:42 | 6:10 | 12:09 | 3:34 | 6:09 | 7:27 |
السبت | 7 | 16 | 4:31 | 4:41 | 6:09 | 12:09 | 3:34 | 6:09 | 7:27 |
الاحد | 8 | 17 | 4:30 | 4:40 | 6:07 | 12:08 | 3:34 | 6:10 | 7:28 |
الاثنين | 9 | 18 | 4:28 | 4:38 | 6:06 | 12:08 | 3:35 | 6:11 | 7:29 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 4:27 | 4:37 | 6:05 | 12:08 | 3:35 | 6:11 | 7:30 |
الاربعاء | 11 | 20 | 4:26 | 4:36 | 6:04 | 12:08 | 3:35 | 6:12 | 7:30 |
الخميس | 12 | 21 | 4:24 | 4:34 | 6:02 | 12:07 | 3:35 | 6:13 | 7:31 |
الجمعة | 13 | 22 | 4:23 | 4:33 | 6:01 | 12:07 | 3:35 | 6:13 | 7:32 |
السبت | 14 | 23 | 4:22 | 4:32 | 6:00 | 12:07 | 3:35 | 6:14 | 7:33 |
الاحد | 15 | 24 | 4:20 | 4:30 | 5:59 | 12:06 | 3:36 | 6:15 | 7:33 |
الاثنين | 16 | 25 | 4:19 | 4:29 | 5:57 | 12:06 | 3:36 | 6:15 | 7:34 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 4:18 | 4:28 | 5:56 | 12:06 | 3:36 | 6:16 | 7:35 |
الاربعاء | 18 | 27 | 4:16 | 4:26 | 5:55 | 12:05 | 3:36 | 6:16 | 7:36 |
الخميس | 19 | 28 | 4:15 | 4:25 | 5:54 | 12:05 | 3:36 | 6:17 | 7:36 |
الجمعة | 20 | 29 | 4:13 | 4:23 | 5:52 | 12:05 | 3:36 | 6:18 | 7:37 |
السبت | 21 | 30 | 4:12 | 4:22 | 5:51 | 12:05 | 3:36 | 6:18 | 7:38 |
الاحد | 22 | 31 | 4:11 | 4:21 | 5:50 | 12:04 | 3:36 | 6:19 | 7:39 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 4:09 | 4:19 | 5:49 | 12:04 | 3:36 | 6:20 | 7:39 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 4:08 | 4:18 | 5:47 | 12:04 | 3:36 | 6:20 | 7:40 |
الأربعاء | 25 | 3 | 4:06 | 4:16 | 5:46 | 12:03 | 3:36 | 6:21 | 7:41 |
الخميس | 26 | 4 | 4:05 | 4:15 | 5:45 | 12:03 | 3:36 | 6:22 | 7:42 |
الجمعة | 27 | 5 | 4:04 | 4:14 | 5:44 | 12:03 | 3:36 | 6:22 | 7:43 |
السبت | 28 | 6 | 4:02 | 4:12 | 5:43 | 12:03 | 3:36 | 6:23 | 7:43 |
الاحد | 29 | 7 | 4:01 | 4:11 | 5:41 | 12:02 | 3:36 | 6:24 | 7:44 |
الاثنين | 30 | 8 | 3:59 | 4:09 | 5:40 | 12:02 | 3:36 | 6:24 | 7:45 |
اقرأ أيضًا: إمساكية رمضان في الكويت
امساكية مصر الجيزة 2025
إليك إمساكية محافظة الجيزة.. على اختلاف المناطق التابعة لتلك المحافظة، والتي وردت على النحو السابق.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2025 | 04:48 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2025 | 04:47 am | 12:05 pm | 03:29 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2025 | 04:45 am | 12:05 pm | 03:29 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2025 | 04:44 am | 12:04 pm | 03:29 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2025 | 04:43 am | 12:04 pm | 03:29 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
السبت | 6 | 16 مارس, 2025 | 04:42 am | 12:04 pm | 03:29 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2025 | 04:40 am | 12:03 pm | 03:29 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2025 | 04:39 am | 12:03 pm | 03:30 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2025 | 04:38 am | 12:03 pm | 03:30 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2025 | 04:37 am | 12:03 pm | 03:30 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2025 | 04:35 am | 12:02 pm | 03:30 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2025 | 04:34 am | 12:02 pm | 03:30 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
السبت | 13 | 23 مارس, 2025 | 04:33 am | 12:02 pm | 03:30 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2025 | 04:31 am | 12:01 pm | 03:30 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2025 | 04:30 am | 12:01 pm | 03:30 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2025 | 04:29 am | 12:01 pm | 03:30 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2025 | 04:28 am | 12:00 pm | 03:30 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2025 | 04:26 am | 12:00 pm | 03:30 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2025 | 04:25 am | 12:00 pm | 03:31 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
السبت | 20 | 30 مارس, 2025 | 04:24 am | 12:00 pm | 03:31 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2025 | 04:22 am | 11:59 am | 03:31 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2025 | 04:21 am | 11:59 am | 03:31 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2025 | 04:20 am | 11:59 am | 03:31 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2025 | 04:18 am | 11:58 am | 03:31 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2025 | 04:17 am | 11:58 am | 03:31 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2025 | 04:16 am | 11:58 am | 03:31 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2025 | 04:14 am | 11:57 am | 03:31 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2025 | 04:13 am | 11:57 am | 03:30 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2025 | 04:12 am | 11:57 am | 03:30 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2025 | 04:10 am | 11:57 am | 03:30 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
امساكية رمضان في الإسماعيلية 1446
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2025 | 04:43 am | 12:01 pm | 03:24 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2025 | 04:42 am | 12:00 pm | 03:24 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2025 | 04:40 am | 12:00 pm | 03:24 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2025 | 04:39 am | 12:00 pm | 03:24 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2025 | 04:38 am | 12:00 pm | 03:25 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
السبت | 6 | 16 مارس, 2025 | 04:37 am | 11:59 am | 03:25 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2025 | 04:35 am | 11:59 am | 03:25 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2025 | 04:34 am | 11:59 am | 03:25 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2025 | 04:33 am | 11:58 am | 03:25 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2025 | 04:31 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2025 | 04:30 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2025 | 04:29 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
السبت | 13 | 23 مارس, 2025 | 04:27 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2025 | 04:26 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2025 | 04:25 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2025 | 04:23 am | 11:56 am | 03:26 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2025 | 04:22 am | 11:56 am | 03:26 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2025 | 04:21 am | 11:56 am | 03:26 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2025 | 04:19 am | 11:55 am | 03:26 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
السبت | 20 | 30 مارس, 2025 | 04:18 am | 11:55 am | 03:26 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2025 | 04:17 am | 11:55 am | 03:27 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2025 | 04:15 am | 11:55 am | 03:27 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2025 | 04:14 am | 11:54 am | 03:27 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2025 | 04:13 am | 11:54 am | 03:27 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2025 | 04:11 am | 11:54 am | 03:27 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2025 | 04:10 am | 11:53 am | 03:27 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2025 | 04:08 am | 11:53 am | 03:27 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2025 | 04:07 am | 11:53 am | 03:27 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2025 | 04:06 am | 11:53 am | 03:27 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2025 | 04:04 am | 11:52 am | 03:27 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
عادات احتفالية في مصر برمضان
في السطور القادمة سنتعرف معًا على أهم العادات الاحتفالية التي يقوم بها المصرين عند حلول الشهر الكريم.. والتي تعبر عن البهجة والسعادة لقدومه:
- مدفع رمضان:
من أشكال الفولكلور المتعارف عليها في مصر.. والتي عادةً ما ينتظرها المسلمون على الإفطار، حيث يتم إطلاق المدفع بالتزامن مع رفع أذان المغرب.. كدلالة على الموعد المحدد لبدء الإفطار وأن ساعات الصيام قد انتهت في ذلك اليوم.. وتجدر الإشارة إلى أنه من الطقوس الدينية المتعارف عليها والمنتشرة منذ مئات المصريين.
- زينة رمضان:
والتي يأتي في مقدمتها الفوانيس الرمضانية الجديدة.. ذات الأحجام والتصميمات المتنوعة، بالإضافة إلى تلك الأوراق المزينة التي يتم تعليقها في المنازل والشوارع.. كما يتم استخدام الديكور الرمضاني في تزيين تلك الأماكن والتي تشير إلى حلول الشهر الكريم.
- المسحراتي:
يحب الأطفال النظر إلى المسحراتي من الشرفات.. حيث يتجول في الشوارع خلال وقت السحور لإيقاظ النائمين، وفي بعض الأحيان يمكنه أن ينادي بأسماء النائمين وهي من الأمور التي تبعث على الفرحة.
- الكنافة والقطايف:
من أشهر الأطعمة والحلويات التي يتم تناولها في الشهر الكريم.. كما يتم إعداد تلك الأصناف وتقديمها إلى الجيران والأهل، وهي من الأصناف المشهورة التي يتم إعدادها في أغلب الدول العربية.
- الخيام الرمضانية:
تشتمل تلك الخيام على العديد من الأشخاص.. ممن يقومون بذكر الله وأداء الطاعات والعبادات، والبعض منهم يقوم بالاعتكاف للحصول على الأجر والثواب.. كما أن تلك الخيام عادةً ما تشتمل على الكثير من أشكال الزينة الرمضانية، ويمكنها أن تشتمل على الصغار والكبار ممن يحيون تلك المناسبة الدينية السعيدة ويحتفلون بها.
- الموائد الرمضانية:
يتم في تلك الموائد تقديم كافة أصناف الطعام على الطاولات.. وغالبًا ما يشارك فيها الغني لإطعام الفقير، ويسود فيها كافة أشكال التعاطف والرحمة.. ومن خلالها يتم تقديم الوجبات والعصائر الرمضانية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من أصناف الحلويات.
فيما سبق عرضنا لكم تحميل امساكية رمضان مصر .. لكي تتعرفوا على المواعيد المخصصة لأداء الصلوات، والموعد المخصص للإفطار في الشهر المبارك على اختلاف المحافظات الواقعة دخل نطاق جمهورية مصر العربية.