امساكية تركيا لجميع المدن 2025 وموعد السحور والإفطار
نقدم تحميل امساكية تركيا عبر موقع muhtwa.com لزوارنا الكرام من أبناء الشعب التركي والمقيمين في العاصمة التركية حيث يشكل الإسلام الدين السائد والأكثر انتشارا في استانبول أخر عواصم الخلافة الإسلامية الباحثين عن توقيت رمضان في إسطنبول وموعد السحور والإفطار .
امساكية تركيا مدينة إسطنبول 2025
ينتهج أغلب مسلمين إسطنبول المذهب السني أما بالنسبة للأقلية الباقية فأنها تتبع العقيدة العلوية وبرغم اختلاف مفاهيم وفتاوي فقهية وغيره من القيم العلمانية التي تبنتاها الدولة إلا أن الإسلام ظل يحتفظ بحضوره القوي داخل بيوت العوائل المسلمة وهو ما يتجلى بوضوح في المعاملات والاحتفالات الدينية التي يلتزم جموع المسلمين فيها بالموروثات الإسلامية وتفعيل المظاهر المرتبطة بها كما هو حال في الإصرار على اقتناء امساكية تركيا استعدادا لاستقبال الشهر المعظم.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأثنين | 1 | 11 مارس، 2025 | 05:53 ص | 07:30 ص | 01:22 م | 04:39 م | 07:13 م | 08:43 م |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس، 2025 | 05:52 ص | 07:29 ص | 01:21 م | 04:39 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأربعاء | 3 | 13 مارس، 2025 | 05:50 ص | 07:27 ص | 01:21 م | 04:40 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 4 | 14 مارس، 2025 | 05:48 ص | 07:25 ص | 01:21 م | 04:41 م | 07:16 م | 08:46 م |
الجمعة | 5 | 15 مارس، 2025 | 05:47 ص | 07:24 ص | 01:21 م | 04:41 م | 07:18 م | 08:48 م |
السبت | 6 | 16 مارس، 2025 | 05:45 ص | 07:22 ص | 01:20 م | 04:42 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأحد | 7 | 17 مارس، 2025 | 05:43 ص | 07:20 ص | 01:20 م | 04:42 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأثنين | 8 | 18 مارس، 2025 | 05:41 ص | 07:19 ص | 01:20 م | 04:43 م | 07:21 م | 08:51 م |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس، 2025 | 05:39 ص | 07:17 ص | 01:20 م | 04:44 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأربعاء | 10 | 20 مارس، 2025 | 05:38 ص | 07:15 ص | 01:19 م | 04:44 م | 07:23 م | 08:53 م |
الخميس | 11 | 21 مارس، 2025 | 05:36 ص | 07:14 ص | 01:19 م | 04:45 م | 07:24 م | 08:54 م |
الجمعة | 12 | 22 مارس، 2025 | 05:34 ص | 07:12 ص | 01:19 م | 04:45 م | 07:25 م | 08:55 م |
السبت | 13 | 23 مارس، 2025 | 05:32 ص | 07:10 ص | 01:18 م | 04:46 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأحد | 14 | 24 مارس، 2025 | 05:30 ص | 07:09 ص | 01:18 م | 04:46 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأثنين | 15 | 25 مارس، 2025 | 05:28 ص | 07:07 ص | 01:18 م | 04:47 م | 07:28 م | 08:58 م |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس، 2025 | 05:27 ص | 07:05 ص | 01:17 م | 04:47 م | 07:29 م | 08:59 م |
الأربعاء | 17 | 27 مارس، 2025 | 05:25 ص | 07:04 ص | 01:17 م | 04:48 م | 07:30 م | 09:00 م |
الخميس | 18 | 28 مارس، 2025 | 05:23 ص | 07:02 ص | 01:17 م | 04:48 م | 07:32 م | 09:02 م |
الجمعة | 19 | 29 مارس، 2025 | 05:21 ص | 07:00 ص | 01:17 م | 04:49 م | 07:33 م | 09:03 م |
السبت | 20 | 30 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:59 ص | 01:16 م | 04:49 م | 07:34 م | 09:04 م |
الأحد | 21 | 31 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:57 ص | 01:16 م | 04:50 م | 07:35 م | 09:05 م |
الأثنين | 22 | 01 أبريل، 2025 | 05:15 ص | 06:55 ص | 01:16 م | 04:50 م | 07:36 م | 09:06 م |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل، 2025 | 05:13 ص | 06:54 ص | 01:15 م | 04:50 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل، 2025 | 05:11 ص | 06:52 ص | 01:15 م | 04:51 م | 07:38 م | 09:08 م |
الخميس | 25 | 04 أبريل، 2025 | 05:09 ص | 06:51 ص | 01:15 م | 04:51 م | 07:39 م | 09:09 م |
الجمعة | 26 | 05 أبريل، 2025 | 05:07 ص | 06:49 ص | 01:14 م | 04:52 م | 07:40 م | 09:10 م |
السبت | 27 | 06 أبريل، 2025 | 05:05 ص | 06:47 ص | 01:14 م | 04:52 م | 07:41 م | 09:11 م |
الأحد | 28 | 07 أبريل، 2025 | 05:04 ص | 06:46 ص | 01:14 م | 04:52 م | 07:42 م | 09:12 م |
الأثنين | 29 | 08 أبريل، 2025 | 05:02 ص | 06:44 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:43 م | 09:13 م |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل، 2025 | 05:00 ص | 06:42 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:44 م | 09:14 م |
امساكية تركيا مدينة أنقرة 2025
يحظى استقبال شهر رمضان المعظم بحفاوة وترحيب بالغ من جمهور المسلمين في جميع الدول الإسلامية وبالأخص الأكثر كثافة من حيث أعداد المسلمين والتي تأتي تركيا في المرتبة الثامنة بينهم ناهيك عما تشتهر به من كثرة المساجد والتعاليم والمزارات التي ينعكس بين ثناياها تاريخ وحضارة الإسلام العريقة التي يتفاخر بها الأتراك ويحرصون على إبرازها في احتفالاتهم الدينية يتصدرها الاحتفال بقدوم رمضان المصحوب بآليات وترتيبات عديدة أشهرها الحصول على امساكية تركيا في مدينة أنقرة.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأثنين | 1 | 11 مارس، 2025 | 05:39 ص | 07:14 ص | 01:06 م | 04:24 م | 06:58 م | 08:28 م |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس، 2025 | 05:37 ص | 07:13 ص | 01:06 م | 04:25 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأربعاء | 3 | 13 مارس، 2025 | 05:36 ص | 07:11 ص | 01:06 م | 04:25 م | 07:00 م | 08:30 م |
الخميس | 4 | 14 مارس، 2025 | 05:34 ص | 07:10 ص | 01:05 م | 04:26 م | 07:01 م | 08:31 م |
الجمعة | 5 | 15 مارس، 2025 | 05:32 ص | 07:08 ص | 01:05 م | 04:26 م | 07:02 م | 08:32 م |
السبت | 6 | 16 مارس، 2025 | 05:31 ص | 07:06 ص | 01:05 م | 04:27 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأحد | 7 | 17 مارس، 2025 | 05:29 ص | 07:05 ص | 01:05 م | 04:27 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأثنين | 8 | 18 مارس، 2025 | 05:27 ص | 07:03 ص | 01:04 م | 04:28 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس، 2025 | 05:26 ص | 07:02 ص | 01:04 م | 04:29 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأربعاء | 10 | 20 مارس، 2025 | 05:24 ص | 07:00 ص | 01:04 م | 04:29 م | 07:07 م | 08:37 م |
الخميس | 11 | 21 مارس، 2025 | 05:22 ص | 06:58 ص | 01:03 م | 04:30 م | 07:08 م | 08:38 م |
الجمعة | 12 | 22 مارس، 2025 | 05:20 ص | 06:57 ص | 01:03 م | 04:30 م | 07:09 م | 08:39 م |
السبت | 13 | 23 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:55 ص | 01:03 م | 04:31 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأحد | 14 | 24 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:54 ص | 01:03 م | 04:31 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأثنين | 15 | 25 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:52 ص | 01:02 م | 04:31 م | 07:12 م | 08:42 م |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:50 ص | 01:02 م | 04:32 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأربعاء | 17 | 27 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:49 ص | 01:02 م | 04:32 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 18 | 28 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:47 ص | 01:01 م | 04:33 م | 07:16 م | 08:46 م |
الجمعة | 19 | 29 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:45 ص | 01:01 م | 04:33 م | 07:17 م | 08:47 م |
السبت | 20 | 30 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:44 ص | 01:01 م | 04:34 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأحد | 21 | 31 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:42 ص | 01:00 م | 04:34 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأثنين | 22 | 01 أبريل، 2025 | 05:02 ص | 06:41 ص | 01:00 م | 04:34 م | 07:20 م | 08:50 م |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل، 2025 | 05:00 ص | 06:39 ص | 01:00 م | 04:35 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل، 2025 | 04:58 ص | 06:37 ص | 01:00 م | 04:35 م | 07:22 م | 08:52 م |
الخميس | 25 | 04 أبريل، 2025 | 04:57 ص | 06:36 ص | 12:59 م | 04:35 م | 07:23 م | 08:53 م |
الجمعة | 26 | 05 أبريل، 2025 | 04:55 ص | 06:34 ص | 12:59 م | 04:36 م | 07:24 م | 08:54 م |
السبت | 27 | 06 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:33 ص | 12:59 م | 04:36 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأحد | 28 | 07 أبريل، 2025 | 04:51 ص | 06:31 ص | 12:58 م | 04:37 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأثنين | 29 | 08 أبريل، 2025 | 04:49 ص | 06:29 ص | 12:58 م | 04:37 م | 07:27 م | 08:57 م |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:28 ص | 12:58 م | 04:37 م | 07:28 م | 08:58 م |
امساكية رمضان في انطاليا
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأثنين | 1 | 11 مارس، 2025 | 05:51 ص | 07:22 ص | 01:15 م | 04:35 م | 07:08 م | 08:38 م |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس، 2025 | 05:49 ص | 07:20 ص | 01:15 م | 04:35 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأربعاء | 3 | 13 مارس، 2025 | 05:48 ص | 07:19 ص | 01:14 م | 04:36 م | 07:10 م | 08:40 م |
الخميس | 4 | 14 مارس، 2025 | 05:46 ص | 07:18 ص | 01:14 م | 04:36 م | 07:10 م | 08:40 م |
الجمعة | 5 | 15 مارس، 2025 | 05:45 ص | 07:16 ص | 01:14 م | 04:37 م | 07:11 م | 08:41 م |
السبت | 6 | 16 مارس، 2025 | 05:43 ص | 07:15 ص | 01:13 م | 04:37 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأحد | 7 | 17 مارس، 2025 | 05:42 ص | 07:13 ص | 01:13 م | 04:37 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأثنين | 8 | 18 مارس، 2025 | 05:40 ص | 07:12 ص | 01:13 م | 04:38 م | 07:14 م | 08:44 م |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس، 2025 | 05:38 ص | 07:10 ص | 01:13 م | 04:38 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأربعاء | 10 | 20 مارس، 2025 | 05:37 ص | 07:09 ص | 01:12 م | 04:39 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 11 | 21 مارس، 2025 | 05:35 ص | 07:07 ص | 01:12 م | 04:39 م | 07:17 م | 08:47 م |
الجمعة | 12 | 22 مارس، 2025 | 05:34 ص | 07:06 ص | 01:12 م | 04:39 م | 07:18 م | 08:48 م |
السبت | 13 | 23 مارس، 2025 | 05:32 ص | 07:04 ص | 01:11 م | 04:40 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأحد | 14 | 24 مارس، 2025 | 05:30 ص | 07:03 ص | 01:11 م | 04:40 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأثنين | 15 | 25 مارس، 2025 | 05:29 ص | 07:01 ص | 01:11 م | 04:40 م | 07:20 م | 08:50 م |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس، 2025 | 05:27 ص | 07:00 ص | 01:10 م | 04:41 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأربعاء | 17 | 27 مارس، 2025 | 05:25 ص | 06:58 ص | 01:10 م | 04:41 م | 07:22 م | 08:52 م |
الخميس | 18 | 28 مارس، 2025 | 05:24 ص | 06:57 ص | 01:10 م | 04:41 م | 07:23 م | 08:53 م |
الجمعة | 19 | 29 مارس، 2025 | 05:22 ص | 06:55 ص | 01:10 م | 04:42 م | 07:24 م | 08:54 م |
السبت | 20 | 30 مارس، 2025 | 05:20 ص | 06:54 ص | 01:09 م | 04:42 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأحد | 21 | 31 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:52 ص | 01:09 م | 04:42 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأثنين | 22 | 01 أبريل، 2025 | 05:17 ص | 06:51 ص | 01:09 م | 04:43 م | 07:26 م | 08:56 م |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل، 2025 | 05:15 ص | 06:49 ص | 01:08 م | 04:43 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل، 2025 | 05:14 ص | 06:48 ص | 01:08 م | 04:43 م | 07:28 م | 08:58 م |
الخميس | 25 | 04 أبريل، 2025 | 05:12 ص | 06:47 ص | 01:08 م | 04:43 م | 07:29 م | 08:59 م |
الجمعة | 26 | 05 أبريل، 2025 | 05:10 ص | 06:45 ص | 01:08 م | 04:44 م | 07:30 م | 09:00 م |
السبت | 27 | 06 أبريل، 2025 | 05:09 ص | 06:44 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:31 م | 09:01 م |
الأحد | 28 | 07 أبريل، 2025 | 05:07 ص | 06:42 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:32 م | 09:02 م |
الأثنين | 29 | 08 أبريل، 2025 | 05:05 ص | 06:41 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:33 م | 09:03 م |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل، 2025 | 05:04 ص | 06:39 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:33 م | 09:03 م |
امساكية رمضان في غازي عنتاب 2025
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأثنين | 1 | 11 مارس، 2025 | 05:24 ص | 06:55 ص | 12:48 م | 04:08 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس، 2025 | 05:22 ص | 06:54 ص | 12:48 م | 04:08 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأربعاء | 3 | 13 مارس، 2025 | 05:21 ص | 06:52 ص | 12:48 م | 04:09 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 4 | 14 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:51 ص | 12:47 م | 04:09 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 5 | 15 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:49 ص | 12:47 م | 04:10 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 6 | 16 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:48 ص | 12:47 م | 04:10 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأحد | 7 | 17 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:47 ص | 12:46 م | 04:11 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأثنين | 8 | 18 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:45 ص | 12:46 م | 04:11 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:44 ص | 12:46 م | 04:12 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأربعاء | 10 | 20 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:42 ص | 12:46 م | 04:12 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 11 | 21 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:41 ص | 12:45 م | 04:12 م | 06:50 م | 08:20 م |
الجمعة | 12 | 22 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:39 ص | 12:45 م | 04:13 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 13 | 23 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:38 ص | 12:45 م | 04:13 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأحد | 14 | 24 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:36 ص | 12:44 م | 04:13 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأثنين | 15 | 25 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:35 ص | 12:44 م | 04:14 م | 06:54 م | 08:24 م |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:33 ص | 12:44 م | 04:14 م | 06:55 م | 08:25 م |
الأربعاء | 17 | 27 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:32 ص | 12:44 م | 04:14 م | 06:55 م | 08:25 م |
الخميس | 18 | 28 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:30 ص | 12:43 م | 04:15 م | 06:56 م | 08:26 م |
الجمعة | 19 | 29 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:29 ص | 12:43 م | 04:15 م | 06:57 م | 08:27 م |
السبت | 20 | 30 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:27 ص | 12:43 م | 04:15 م | 06:58 م | 08:28 م |
الأحد | 21 | 31 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:26 ص | 12:42 م | 04:16 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأثنين | 22 | 01 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:24 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:00 م | 08:30 م |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:23 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:21 ص | 12:41 م | 04:16 م | 07:02 م | 08:32 م |
الخميس | 25 | 04 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:20 ص | 12:41 م | 04:17 م | 07:02 م | 08:32 م |
الجمعة | 26 | 05 أبريل، 2025 | 04:43 ص | 06:18 ص | 12:41 م | 04:17 م | 07:03 م | 08:33 م |
السبت | 27 | 06 أبريل، 2025 | 04:42 ص | 06:17 ص | 12:41 م | 04:17 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأحد | 28 | 07 أبريل، 2025 | 04:40 ص | 06:15 ص | 12:40 م | 04:17 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأثنين | 29 | 08 أبريل، 2025 | 04:38 ص | 06:14 ص | 12:40 م | 04:18 م | 07:06 م | 08:36 م |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل، 2025 | 04:37 ص | 06:13 ص | 12:40 م | 04:18 م | 07:07 م | 08:37 م |
يتبارى المسلمين في شهر رمضان الكريم على فعل الخيرات وأداء الفرائض والسنن مكثفين عباداتهم في مقدمتها الحفاظ على الصلوات في وقتها وإحياء الليل والتهجد وصلاة التراويح وغيرها من الطاعات التي ترتبط ارتباط وثيق بالشهر الفضيل أملاً في الظفر بكراماته المتعددة وهو ما يدفع مسلمي تركيا وبالأخص القاطنين في القسطنطينية كغيرهم من أبناء العوائل المسلمة لتحري الدقة .
امساكيات دول اخري
نتمنى أن نكون ساعدناكم في الحصول على مبتغاكم من امساكية تركيا 2025