امساكية استراليا لجميع المدن في رمضان 2025
تحميل امساكية استراليا بشهر رمضان 2025 لزوارنا الكرام أبناء الجاليات الإسلامية والعربية المقيمين بمدينة سيدني المعروف كونها أحد أهم وأكثر المدن الأسترالية جذب للمهاجرين والمهتمين كغيرهم من المسلمين بالتعرف على تفاصيل امساكية استراليا المشتملة على تاريخ أول يوم رمضان 1443 المرتقب فلكياً .
تحميل امساكية استراليا 2025
امساكية شهر رمضان سيدني 2025
يتصدر الحصول على امساكية سيدني المواضيع التي تشغل فكر العوائل المسلمة المقيمة بها والبالغ نسبتهم 3.4% من إجمالي سكان في سيدني عاصمة ولاية نيوساوث ويلز التي تأتي في المركز الخامس
بين أكبر ولايات أستراليا وأكثرها كثافة سكانية قوائم لما توفره لهم من معلومات هامة حول رمضان في سيدني وكل ما يتعلق به بداية من موعد رمضان في سيدني ومواقيت الصلاة وخاصة وقت صلاة الفجر وتوقيت إفطار رمضان وغيره.
يوم | هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان 1446 | 11 مار 2025 | 05:27 ص | 06:51 ص | 01:05 م | 04:38 م | 07:18 م | 08:38 م |
الثلاثاء | 2 رمضان 1446 | 12 مار 2025 | 05:28 ص | 06:52 ص | 01:05 م | 04:37 م | 07:17 م | 08:36 م |
الأربعاء | 3 رمضان 1446 | 13 مار 2025 | 05:29 ص | 06:53 ص | 01:05 م | 04:36 م | 07:16 م | 08:35 م |
الخميس | 4 رمضان 1446 | 14 مار 2025 | 05:30 ص | 06:54 ص | 01:04 م | 04:35 م | 07:14 م | 08:33 م |
الجمعة | 5 رمضان 1446 | 15 مار 2025 | 05:31 ص | 06:54 ص | 01:04 م | 04:35 م | 07:13 م | 08:32 م |
السبت | 6 رمضان 1446 | 16 مار 2025 | 05:31 ص | 06:55 ص | 01:04 م | 04:34 م | 07:12 م | 08:31 م |
الأحد | 7 رمضان 1446 | 17 مار 2025 | 05:32 ص | 06:56 ص | 01:03 م | 04:33 م | 07:10 م | 08:29 م |
الاثنين | 8 رمضان 1446 | 18 مار 2025 | 05:33 ص | 06:57 ص | 01:03 م | 04:32 م | 07:09 م | 08:28 م |
الثلاثاء | 9 رمضان 1446 | 19 مار 2025 | 05:34 ص | 06:58 ص | 01:03 م | 04:31 م | 07:08 م | 08:26 م |
الأربعاء | 10 رمضان 1446 | 20 مار 2025 | 05:35 ص | 06:58 ص | 01:03 م | 04:31 م | 07:06 م | 08:25 م |
الخميس | 11 رمضان 1446 | 21 مار 2025 | 05:36 ص | 06:59 ص | 01:02 م | 04:30 م | 07:05 م | 08:23 م |
الجمعة | 12 رمضان 1446 | 22 مار 2025 | 05:37 ص | 07:00 ص | 01:02 م | 04:29 م | 07:04 م | 08:22 م |
السبت | 13 رمضان 1446 | 23 مار 2025 | 05:37 ص | 07:01 ص | 01:02 م | 04:28 م | 07:02 م | 08:21 م |
الأحد | 14 رمضان 1446 | 24 مار 2025 | 05:38 ص | 07:01 ص | 01:01 م | 04:27 م | 07:01 م | 08:19 م |
الاثنين | 15 رمضان 1446 | 25 مار 2025 | 05:39 ص | 07:02 ص | 01:01 م | 04:26 م | 07:00 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 16 رمضان 1446 | 26 مار 2025 | 05:40 ص | 07:03 ص | 01:01 م | 04:25 م | 06:58 م | 08:16 م |
الأربعاء | 17 رمضان 1446 | 27 مار 2025 | 05:41 ص | 07:04 ص | 01:01 م | 04:24 م | 06:57 م | 08:15 م |
الخميس | 18 رمضان 1446 | 28 مار 2025 | 05:41 ص | 07:04 ص | 01:00 م | 04:23 م | 06:55 م | 08:14 م |
الجمعة | 19 رمضان 1446 | 29 مار 2025 | 05:42 ص | 07:05 ص | 01:00 م | 04:23 م | 06:54 م | 08:12 م |
السبت | 20 رمضان 1446 | 30 مار 2025 | 05:43 ص | 07:06 ص | 01:00 م | 04:22 م | 06:53 م | 08:11 م |
الأحد | 21 رمضان 1446 | 31 مار 2025 | 05:44 ص | 07:07 ص | 12:59 م | 04:21 م | 06:51 م | 08:09 م |
الاثنين | 22 رمضان 1446 | 1 أبر 2025 | 05:45 ص | 07:07 ص | 12:59 م | 04:20 م | 06:50 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 23 رمضان 1446 | 2 أبر 2025 | 05:45 ص | 07:08 ص | 12:59 م | 04:19 م | 06:49 م | 08:07 م |
الأربعاء | 24 رمضان 1446 | 3 أبر 2025 | 05:46 ص | 07:09 ص | 12:58 م | 04:18 م | 06:47 م | 08:05 م |
الخميس | 25 رمضان 1446 | 4 أبر 2025 | 05:47 ص | 07:10 ص | 12:58 م | 04:17 م | 06:46 م | 08:04 م |
الجمعة | 26 رمضان 1446 | 5 أبر 2025 | 05:47 ص | 07:10 ص | 12:58 م | 04:16 م | 06:45 م | 08:03 م |
السبت | 27 رمضان 1446 | 6 أبر 2025 | 05:48 ص | 07:11 ص | 12:58 م | 04:15 م | 06:44 م | 08:02 م |
الأحد | 28 رمضان 1446 | 7 أبر 2025 | 05:49 ص | 07:12 ص | 12:57 م | 04:14 م | 06:42 م | 08:00 م |
الاثنين | 29 رمضان 1446 | 8 أبر 2025 | 04:50 ص | 06:13 ص | 11:57 ص | 03:13 م | 05:41 م | 06:59 م |
الثلاثاء | 30 رمضان 1446 | 9 أبر 2025 | 04:50 ص | 06:13 ص | 11:57 ص | 03:12 م | 05:40 م | 06:58 م |
امساكية استراليا في مدينة بريسبان 2025
تستحوذ امساكية استراليا على اهتمام المسلمين المتواجدين بها والراغبين في الاستفادة من المزايا العديدة التي تمنحها لهم يتصدرها مساعدتهم على تنظيم أوقاتهم بين العبادة والعمل واطلاعهم على غرة شهر رمضان 1443 وعدد ساعات الصيام الفعلية وأوقات الصلاة في سيدني فضلاً عما تعكسه من أجواء رمضانية عامرة بالسعادة والروحانيات العبقة التي تداعب قلوبهم المرتقبة بشغف قدوم شهر الخيرات.
يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 04:28 ص | 05:47 ص | 11:58 ص | 03:28 م | 06:09 م | 07:23 م |
الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 04:29 ص | 05:47 ص | 11:58 ص | 03:27 م | 06:08 م | 07:21 م |
الأربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 04:29 ص | 05:48 ص | 11:57 ص | 03:27 م | 06:07 م | 07:20 م |
الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 04:30 ص | 05:48 ص | 11:57 ص | 03:26 م | 06:06 م | 07:19 م |
الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 04:31 ص | 05:49 ص | 11:57 ص | 03:26 م | 06:04 م | 07:18 م |
السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 04:31 ص | 05:49 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:03 م | 07:17 م |
الأحد | 7 رمضان | 17 مارس | 04:32 ص | 05:50 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:02 م | 07:16 م |
الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 04:32 ص | 05:50 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:01 م | 07:14 م |
الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 04:33 ص | 05:51 ص | 11:56 ص | 03:23 م | 06:00 م | 07:13 م |
الأربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 04:34 ص | 05:51 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 05:59 م | 07:12 م |
الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 04:34 ص | 05:52 ص | 11:55 ص | 03:22 م | 05:58 م | 07:11 م |
الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 04:35 ص | 05:52 ص | 11:55 ص | 03:22 م | 05:57 م | 07:10 م |
السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 04:35 ص | 05:53 ص | 11:54 ص | 03:21 م | 05:55 م | 07:09 م |
الأحد | 14 رمضان | 24 مارس | 04:36 ص | 05:53 ص | 11:54 ص | 03:20 م | 05:54 م | 07:07 م |
الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 04:36 ص | 05:54 ص | 11:54 ص | 03:20 م | 05:53 م | 07:06 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 04:37 ص | 05:55 ص | 11:54 ص | 03:19 م | 05:52 م | 07:05 م |
الأربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 04:37 ص | 05:55 ص | 11:53 ص | 03:18 م | 05:51 م | 07:04 م |
الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 04:38 ص | 05:56 ص | 11:53 ص | 03:18 م | 05:50 م | 07:03 م |
الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 04:39 ص | 05:56 ص | 11:53 ص | 03:17 م | 05:49 م | 07:02 م |
السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 04:39 ص | 05:57 ص | 11:52 ص | 03:16 م | 05:48 م | 07:01 م |
الأحد | 21 رمضان | 31 مارس | 04:40 ص | 05:57 ص | 11:52 ص | 03:16 م | 05:47 م | 07:00 م |
الاثنين | 22 رمضان | 1 أبريل | 04:40 ص | 05:58 ص | 11:52 ص | 03:15 م | 05:45 م | 06:58 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 2 أبريل | 04:41 ص | 05:58 ص | 11:51 ص | 03:14 م | 05:44 م | 06:57 م |
الأربعاء | 24 رمضان | 3 أبريل | 04:41 ص | 05:59 ص | 11:51 ص | 03:13 م | 05:43 م | 06:56 م |
الخميس | 25 رمضان | 4 أبريل | 04:42 ص | 05:59 ص | 11:51 ص | 03:13 م | 05:42 م | 06:55 م |
الجمعة | 26 رمضان | 5 أبريل | 04:42 ص | 06:00 ص | 11:51 ص | 03:12 م | 05:41 م | 06:54 م |
السبت | 27 رمضان | 6 أبريل | 04:43 ص | 06:00 ص | 11:50 ص | 03:11 م | 05:40 م | 06:53 م |
الأحد | 28 رمضان | 7 أبريل | 04:43 ص | 06:01 ص | 11:50 ص | 03:11 م | 05:39 م | 06:52 م |
الاثنين | 29 رمضان | 8 أبريل | 04:44 ص | 06:01 ص | 11:50 ص | 03:10 م | 05:38 م | 06:51 م |
الثلاثاء | 30 رمضان | 9 أبريل | 04:44 ص | 06:02 ص | 11:49 ص | 03:09 م | 05:37 م | 06:50 م |
امساكية استراليا في مدينة بيرث 2025
امساكية رمضان في مركز ملبورن 2025
يشكل تحميل امساكية مدينة ملبورن واحدة من أبرز وأكثر المظاهر الرمضانية المتعارف إتباعها بين جمهور المسلمين الذين يرون حتمية الإلمام بتوقيتات الصلوات ووقت اذان الفطور ووقت الإمساك والإفطار في استراليا لتحري الدقة في أداء العبادات وإتمام فريضة صوم رمضان بشكل صحيح لما تمثله من أهمية لاكتمال أركان الإسلام الخمسة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وهو ما دفع الأسر المسلمة في أستراليا للبحث عن امساكية استراليا وفقاً لمدينة سيدني المشهورة بكثرة تجمعات العرب والمسلمون بها.
امساكيات دول اخري
سعداء بزيارتكم ومساعدتكم في الحصول على امساكية استراليا ويسرنا تلقي تعليقاتكم باحتياجاتكم المقبلة للعمل على توفيرها بأسرع وقت .. وكل عام وحضرتكم والأمة الإسلامية والعربية بألف خير.